Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang:
Segera Hubungi Kami :
Behringer Vertical Plate and Block Bandsaws LPS Series (3-wheel machines)
Bandsaw vertikal besar yang dibangun dengan teknologi canggih untuk meningkatkan kinerja
Apakah Anda perlu memotong dari blok, memotong beberapa pelat dalam posisi atau melakukan pekerjaan pemangkasan - seri bandsaw dan blok LPS ini dapat memberikan produksi ekonomis dari benda padat dan pelat. Khususnya untuk pengolahan pelat dan blok padat yang besar, bandsaw pelat dan blok besar dari seri LPS sangat kokoh dibangun. Mereka ditandai dengan ketepatan dan kinerja pemotongan yang tak tertandingi - terutama saat memotong material aerospace yang sulit seperti Inconel atau titanium. Dengan demikian, limbah bahan yang mahal dapat dihindari dengan konsisten.
Berikut adalah beberapa fitur Behringer Vertical Bandsaw Machine LPS Series (3-wheel), antara lain:
Sistem Servo Feed Sistem pengumpanan servo Behringer memastikan penghilangan chip yang konstan dan memanfaatkan kemampuan pisau bandsaw modern dengan lebih baik. Respon cepat dari sistem pengumpanan servo ke sensor untuk pengaturan tekanan pemotongan secara sistematis mencegah kelebihan beban dan keausan dini pada pisau bandsaw. |
Cast Iron Band Guides Diproduksi oleh Behringer yang memberikan efek peredam getaran. Ini secara langsung mengurangi getaran di tepi tempat bahan dipotong, sehingga masa pakai alat pisau bandsaw meningkat. |
Performa Presisi & Pemotongan Tak Tertandingi Akurasi pemotongan yang tinggi, pengoperasian yang tenang, dan masa pakai pisau yang lama semuanya berasal dari desain kerangka gergaji yang tahan torsion khusus. Dibandingkan dengan mesin gergaji plat dan blok dari produsen lain, gaya untuk umpan gergaji diterapkan langsung di bawah titik pemotongan, yang menghasilkan gerakan umpan yang lebih akurat. |
Kontrol Cerdas |
Panduan Band yang Tepat & Pembersihan Chip yang Efektif Konsep mesin yang dirancang dengan hati-hati, metode pemotongan longitudinal adalah fitur khas dari mesin bandsaw plat dan blok dari Behringer. Benda kerja tetap terjepit erat pada meja material saat unit gergaji bergerak. |
Segmen Roller Konveyor yang Dapat Diangkat (Opsi) Bandsaw LPS dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Meja penyangga material memiliki konstruksi modular dan dapat dilengkapi dengan berbagai pilihan berbeda dengan pola jarak 250 mm. |
Unit Pengukuran NC (Opsi) Mesin gergaji pita blok dan plat vertikal seri LPS Behringer (mesin roda 3) dapat dilengkapi dengan unit pengukuran opsional yang dikontrol oleh NC. Kedalaman pemotongan diprogram secara digital dalam sistem kontrol. Saat menempatkan bahan yang akan dipotong, ia dapat dengan mudah disesuaikan dengan perangkat pengukuran dan kemudian dikencangkan dengan aman. Dengan demikian, mempercepat proses pengaturan. |
Perangkat Penjepit Magnetik (Opsi) |
Penggantian Pisau Gergaji dengan Cepat Cepat dan mudah - penggantian bandsaw tanpa alat berarti waktu persiapan yang lebih singkat. Hanya beberapa langkah sederhana yang dibutuhkan untuk mengganti pisau gergaji. |
Fitur Lainnya:
Desain Modular
Desain mesin pemotong dapat dengan fleksibel disesuaikan dengan persyaratan tertentu. Baik dimensi panel yang lebih besar atau beban meja yang lebih tinggi - semua kebutuhan dapat terpenuhi berkat desain modular dari awal.
Konsep mesin yang dirancang dengan hati-hati
Metode pemotongan longitudinal adalah fitur khas dari gergaji pita blok dan plat dari BEHRINGER. Benda kerja tetap terjepit dengan kuat pada meja material saat unit gergaji bergerak.
Versi meja yang sesuai dengan aplikasi
Mesin gergaji pita LPS dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan Anda secara tepat. Meja pendukung bahan memiliki konstruksi modular dan dapat dilengkapi dengan berbagai opsi yang berbeda dengan pola jarak 250 mm.
LFC adalah distributor eksklusif untuk Behringer Vertical Bandsaw Machine LPS Series (3-wheel) di Singapura dan Malaysia. Behringer Vertical Bandsaw Machine LPS Series (3-wheel) dapat dikonfigurasi dengan sempurna sesuai dengan kebutuhan Anda dengan berbagai opsi. Inilah cara untuk mendapatkan hasil terbaik dari produksi Anda. Tim kami akan senang untuk memberi saran kepada Anda. Hubungi kami untuk diskusi!
Cutting Range | LPS40-120-3 | LPS40-120-4 | LPS20-120-6 | LPS60-120-6 | LPS80-120-3 | LPS80-120-4 |
Cutting length | 3,000 mm | 4,000 mm | 6,000 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Cutting width | 1,200 mm | |||||
Cutting height | 400 mm | 200 mm | 600 mm | 800 mm | ||
Min. cutting width | 15 mm | |||||
Min. cutting height | 10 mm |
Performance Characteristics | LPS40-120-3 | LPS40-120-4 | LPS20-120-6 | LPS60-120-6 | LPS80-120-3 | LPS80-120-4 |
Drive Power | 5.5 kW | 7.5 kW | ||||
Blade speed | 17-120 m/min | |||||
Saw blade dimensions | 7,200 x 41 x 1.3 mm | 7,750 x 54 x 1.6 mm | ||||
Total Power | 15 kW | |||||
Supporting area inside table | 1,200 x 3,000 mm | 1,200 x 4,000 mm | 1,200 x 6,000 mm | 1,200 x 3,000 mm | 1,200 x 4,000 mm | |
Supporting area inside table | 680 x 3,000 mm | 680 x 4,000 mm | 680 x 6,000 mm | 680 x 3,000 mm | 680 x 4,000 mm |
Dimensions & Weight | LPS40-120-3 | LPS40-120-4 | LPS20-120-6 | LPS60-120-6 | LPS80-120-3 | LPS80-120-4 |
Length | 6,750 mm | 7,750 mm | 9,750 mm | 8,750 mm | 6,750 mm | 7,750 mm |
Width | 3,600 mm | |||||
Height | 3,450 mm | 3,520 mm | 3,850 mm | |||
Weight | 14,500 kg | 17,500 kg | 22,000 kg | 22,300 kg | 14,800 kg | 17,800 kg |
Material Support Height | 1,385 mm | 1,585 mm | 1,385 mm |
Cutting Range | LPS100-120-6 | LPS120-120-3 | LPS120-120-4 | LPS40-160-3 | LPS40-160-4 | LPS20-160-6 |
Cutting length | 6,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 6,000 mm |
Cutting width | 1,200 mm | 1,600 mm | ||||
Cutting height | 1,000 mm | 1,200 mm | 400 mm | 200 mm | ||
Min. cutting width | 15 mm | |||||
Min. cutting height | 10 mm |
Performance Characteristics | LPS100-120-6 | LPS120-120-3 | LPS120-120-4 | LPS40-160-3 | LPS40-160-4 | LPS20-160-6 |
Drive Power | 7.5 kW | 5.5 kW | ||||
Blade speed | 17-120 m/min | |||||
Saw blade dimensions | 8,400 x 54 x 1.6 mm | 8,260 x 41 x 1.3 mm | ||||
Total Power | 15 kW | |||||
Supporting area inside table | 1,200 x 6,000 mm | 1,200 x 3,000 mm | 1,200 x 4,000 mm | 1,600 x 3,000 mm | 1,600 x 4,000 mm | 1,600 x 6,000 mm |
Supporting area inside table | 680 x 6,000 mm | 680 x 3,000 mm | 680 x 4,000 mm | 680 x 3,000 mm | 680 x 4,000 mm | 680 x 6,000 mm |
Dimensions & Weight | LPS100-120-6 | LPS120-120-3 | LPS120-120-4 | LPS40-160-3 | LPS40-160-4 | LPS20-160-6 |
Length | 9,750 mm | 6,750 mm | 7,750 mm | 6,750 mm | 7,750 mm | 9,750 mm |
Width | 3,600 mm | 4,000 mm | ||||
Height | 4,250 mm | 4,000 mm | 3,450 mm | |||
Weight | 22,600 kg | 15,100 kg | 18,100 kg | 15,500 kg | 19,500 kg | 25,500 kg |
Material Support Height | 1,585 mm | 1,385 mm | 1,585 mm |
Cutting Range | LPS80-160-3 | LPS80-160-4 | LPS60-160-6 | LPS100-160-6 | LPS120-160-3 | LPS120-160-4 |
Cutting length | 3,000 mm | 4,000 mm | 6,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | |
Cutting width | 1,600 mm | |||||
Cutting height | 800 mm | 600 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | ||
Min. cutting width | 15 mm | |||||
Min. cutting height | 10 mm |
Performance Characteristics | LPS80-160-3 | LPS80-160-4 | LPS60-160-6 | LPS100-160-6 | LPS120-160-3 | LPS120-160-4 |
Drive Power | 7.5 kW | |||||
Blade speed | 17-120 m/min | |||||
Saw blade dimensions | 8,400 x 54 x 1.6 mm | 9,400 x 54 x 1.6 mm | ||||
Total Power | 15 kW | |||||
Supporting area inside table | 1,600 x 3,000 mm | 1,600 x 4,000 mm | 1,600 x 6,000 mm | 1,600 x 3,000 mm | 1,600 x 4,000 mm | |
Supporting area inside table | 680 x 3,000 mm | 680 x 4,000 mm | 680 x 6,000 mm | 680 x 3,000 mm | 680 x 4,000 mm |
Dimensions & Weight | LPS80-160-3 | LPS80-160-4 | LPS60-160-6 | LPS100-160-6 | LPS120-160-3 | LPS120-160-4 |
Length | 6,750 mm | 7,750 mm | 9,750 mm | 6,750 mm | 7,750 mm | |
Width | 4,000 mm | |||||
Height | 3,850 mm | 4,250 mm | ||||
Weight | 16,000 kg | 20,000 kg | 26,000 kg | 26,500 kg | 16,500 kg | 20,500 kg |
Material Support Height | 1,385 mm | 1,595 mm | 1,585 mm | 1,385 mm |
Silahkan isi formulir di bawah ini untuk mendapatkan harga terbaik dari tim kami.